城市 | 东京 | 筑波 | 仙台 | 秋田 |
樱花开花时间 | 3月31日 | 4月3日 | 4月10日 | 4月15日 |
主要气候类型 | 地形特征 | 粮食作物 | 主要工业区 | |
日本 | 温带、亚热带季风气候 | 水稻 | ||
法国 | 平原、丘陵为主 | 巴黎盆地 |
主要气候类型 | 地形特征 | 粮食作物 | 主要工业区 | |
日本 | 温带、亚热带季风气候 | 山地、丘陵为主 | 水稻 | 太平洋沿岸 |
法国 | 温带海洋性气候和地中海气候 | 平原、丘陵为主 | 小麦 | 巴黎盆地 |
主要气候类型 | 地形特征 | 粮食作物 | 主要工业区 | |
日本 | 山地、丘陵为主 | 太平洋沿岸 | ||
法国 | 温带海洋性气候和地中海气候 | 小麦 |
科目:初中地理 来源: 题型:
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
降水 | 10 | 5 | 22 | 47 | 71 | 81 | 135 | 169 | 112 | 57 | 24 | 12 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com